Günstige Depotstellen im Vergleich:
FFB | FodB | ebase | DAB BNP Paribas | comdirect | MorgenFund
Mit einem günstigen Fondsdepot können Sie oft ein paar Hundert Euro im Jahr sparen. Im Vergleich: Depots von 6 Depotbanken.
Mindestsummen
Depotstelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einmalanlage | 500€ | 250€ | 500€ | keine | 250€ | |
Folgezahlung | 50€ | 25€ | 50€ | keine | 250€ | |
Sparplan | 25€ mtl. / 75 € 1/4 jährlich Splittsparplan ab 25€ mtl., mindestens 10% pro Fonds |
25€ | 50€ | 50€ | 25€ | maximal 500€ | |
VL-Sparen | Monatlich 34€, jährlich 408€, Ausnahmen möglich für niedrigere Beiträge von Arbeitgebern (z.B. öffentlicher Dienst) | Monatlich 13€ | 6€ | Nein | Nein | |
Auszahlplan | 5.000€ / Rate ab 50€ mtl. oder 1/4 jährlich | 5.000€ / Rate ab 50 € | 5.000€ /Rate ab 125€ | Rate ab 50 € | Nein | |
ETF | 500€ | Rate 25€, Einmalanlage 250€ | 500€ | 50€ | 1 Anteil |
Anzahl Fonds & Gesellschaften
Einmalanlage | > 14.300 | ca. 13.000 | ca. 10.100 | > 15.000 | ca. 18.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sparplan | > 10.900 | ca. 7.000 | ca. 7.300 | > 1.000 | ca. 1.500 | |
VL-Sparen | > 700 | ca. 300 | ca. 453 (400 mit Zulage) | -- | -- | |
ETF | > 1.150 | ca. 860 | ca. 1.000 | > 650 | ca. 2.500 | |
Gesellschaften | ca. 300 | ca. 300 | ca. 290 | > 300 | ca. 400 | |
Werden für das Standarddepot CleanShareClass Anteile angeboten? | Nein, nicht im Fondsdepot. Dafür gibt es ein gesondertes Depot Namens Mix Depot | Ja | nein |
Rabatte
Einmalanlage | 100% | 100% | 100% | 100% | abhängig vom jeweiligen Fonds | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|
Sparplan | 100% | 100% | 100% | 100% | Vorgabe durch Vermögensverwalter | 100% |
VL-Sparen | 100% | 100% | 100% | -- | -- | 100% |
Rabatt auf Depotebene | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Depotrabatt gültig bei Direktorder? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, bei Konditionsmodell 3 und 5 | Ja |
Gebühren
Depotgebühr | FFB Fondsdepot (online) 0,25% p.a. / FFB FondsdepotPlus 45€ p.a. 0,1% p.a Verwahrgebühr für ETFs und institutionelle Anteilsklassen |
Fondsdepot online: 39€ p.a. Fondsdepot: 69€ p.a. |
flex basic: 25€ p.a. flex select: 40€ p.a. flex standard: 53€ p.a. flex premium: 75€ p.a. Wertpapierdepot: 12€ p.a. |
kostenfrei | kostenfrei | Kundenalter: 18 bis 25 Jahre 12,00 (eine Position im Bestand) 18,00 (unbeschränkt Positionen) Kundenalter: ab 25 Jahre 12,00 (eine Position im Bestand) 36,00 (unbeschränkt Positionen) Offline-Pauschale: 24,00 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimale Depotgebühr | FFB Fondsdepot (online) 25€ / FFB FondsdepotPlus 45€ p.a. | 39 € | 0 € | keine | keine | 12,00 EUR |
Maximale Depotgebühr | FFB Fondsdepot (online) 50€ / FFB FondsdepotPlus 45€ p.a. | 69 € | 75 € | keine | keine | 36,00 EUR |
Erstattung der Depotgebühr | ab 25.000€ Depotwert | ab 25.000€ Depotwert | ab 25.000€ Depotwert | -- | -- | ab 25.000€ Depotwert |
direkte Erstattung der Depotgebühr | Ja | Ja | Ja | -- | -- | Nein |
Depotgebühr VL-Sparen | Entfällt bei Fondsdepot bei FondsdepotPlus 45€ p.a. (zzgl. 12 EUR für den VL-Sparvertrag) | 84€ für die Laufzeit des Vertrages am Ende der Sperrzeit | 12 € p.a. | -- | -- | je VL-Vertrag 12,00 EUR p.a. |
Depotgebühr Minderjährige | FondsdepotJunior; Onlinedepot-Eröffnung Depotführung und alle Transaktionen bei Fonds kostenfrei |
Kinderdepot online: kostenfrei | Depot 4kids: 0 € p.a. | keine | keine |
MorgenFund Depot Kids |
Kostenpauschale für Postversand | 1,80 € pro Aussendung | kostenfrei | 2,50 € pro Versand | nur tatsächlich entstandenen Portokosten | Finanzreport 2,50 Euro, Sonstige Mitteilungen 0,80 Euro | |
Kosten bei Offlinekauf (Brief, Fax) | 8 € |
5 € im Fondsdepot online 0 € im Fondsdepot |
5€ (kostenfrei im flex premium Depot) | -- | 14,90€ fällig (sofern der Kunde die Order hätte selbst erfassen können) | |
Kosten bei Onlinekauf | 2 € | 0€ | 0€ | -- | siehe Fondsorder | |
Einlieferung eff. Stücke ins Depot | kostenfrei | kostenfrei | nicht möglich | nicht möglich | über Commerzbank ca. 100 € |
Fondsorder
Ordergebühren-Modell | online 2 € / offline 8 € (s.o.) | online 0 € / offline 5-10 € (s.o.) | Fondsdepot | Flat-Fee | gemäß der Staffel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mindest Ordergebühr | keine | keine | keine | 19,95 € | 0 bis 10 T€ = 17,50 € 10 - 50 T€ = 35 € |
|
Maximale Ordergebühr | keine | keine | keine | 19,95 € |
50 - 150 T€ = 70 € |
|
Sparplan Gebühr | keine zusätzlichen Kosten | keine zusätzlichen Kosten | keine | 2,50 € je Rate | 0,95 Euro je WKN und Sparplan wenn zum NAV | |
Mindestorder p. a. | keine | Keine | keine | 10 Order p.a. | ||
ETF-Transaktionsgebühr | nur fondsspezifische Additional Trading Costs (ATC) | Es wird ein volumenabhängiges Transaktionsentgelt in Höhe von 0,20 % sowie fondsspezifische Additional Trading Costs (ATC) erhoben, die beim Kauf bzw. Verkauf der Fondsanteile vereinnahmt werden. | Transaktionsentgelt in Höhe von 0,20 % des jeweiligen Transaktionsvolumens zzgl. ATC (additional trading costs) in % des jeweiligen Transaktionsvolumens. |
19,95 € | 19,95 €; Sparplan: 1,50% je Rate |
Wertpapierorder
Depotstelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordergebühren-Modell | FFB bietet keine Wertpapierorder an | FodB bietet keine Wertpapierorder an | Flat-Fee | flatfee / 0,25% der Order | flatfee / 0,25% vom Ordervolumen | bietet keine Wertpapierorder an |
Mindest Ordergebühr | -- | -- | 9,90 € + 9,90 € bei offline Order | 19,95€ | 19,95 € / 10 € | bietet keine Wertpapierorder an |
Maximale Ordergebühr | -- | -- | 59,90 € + 9,90 € bei offline Order | 19,95 € | 19,95 € / 90 € | |
Gebührenübersicht | Preis- Leistungsverzeichnis FFB | Preis- Leistungsverzeichnis Fodb |
|
Ordermöglichkeiten
Online | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
---|---|---|---|---|---|---|
Onlinehandel für Minderjährigenkonten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Onlinehandel für Bevollmächtigte | Nein | Ja | ||||
Telefon | Nein | Nein | Nur WP-Depot: 9,90 € | Ja | Ja | |
Brief | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fax | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Smartphone | Smartphone: per WhatsApp +49 (0) 160 3345186 unterschriebenen Auftrag fotografieren und als Bild senden | Nein | Ja | Nein | Ja | per APP |
Zahlungsmodalitäten
Einmalanlage per Lastschrift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ja |
---|---|---|---|---|---|---|
maximale Lastschrifthöhe | 500.000 € | 50.000 € | ab 50.000 € nur im Original | n.n. | max. 5.000 € pro Monat |
Wertpapierhandel für
US-Fonds (ISIN = US...) | Nein | Nein | Ja, WP-Depot | Ja | Ja | Nein |
---|---|---|---|---|---|---|
(ETF`s) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
börsennotierte Fonds | Nein | Nein | Ja, WP-Depot | Ja | Ja | Nein |
Aktien | Nein | Nein | Ja, WP-Depot | Ja | Ja | Nein |
Zertifikate | Nein | Nein | Ja, WP-Depot | Ja | Ja | Nein |
Anleihen | Nein | Nein | Ja, WP-Depot | Ja | Ja | Nein |
Optionsscheine und Futures | Nein | Nein | Ja, WP-Depot | Ja | Ja | Nein |
Betreuerwechsel & Einlieferung von Anteilen
Betreuerwechsel möglich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
---|---|---|---|---|---|---|
Gibt es Ausnahmen? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Falls ja, welche sind dies? | Nachlaßkonto, gekündigte Konten | |||||
Fondseinlieferung möglich? | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
alle zum Vertrieb zugelassenen Fonds einlieferbar? | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | alle handelbaren Wertpapiere |
US-Fonds einlieferbar? | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja, ausser US Growth, WKN 971025 | Nein |
Besonderheiten
Online-Postfach | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
---|---|---|---|---|---|---|
Zinssatz auf intern. Geld-Konto | 0,00% | 0,00%, siehe Konditionen | 0,00% (2018) | 0,00% | ||
Effektenkredit | Ja, 4,25% (2018) | Ja, 4,25 % p.a. (effektiv 4,3182 % p.a. | Ja, siehe Konditionen | Ja |
Ja |
Nein |
Zinssatz für einen Effektenkredit | 8,15 % pa. | 22.08.2023 |
|
||||
Wiederanlage von Ausschüttungen | Ja, im Fonds ohne Kosten | Ja, im Fonds ohne Kosten | Ja, im Fonds ohne Kosten | Ja, im Fonds ohne Kosten???? | Nein | Ja |
Fremdwährungscashkonto | Nein | Ja, USD, SF, GBP | Nein | Ja | Ja | Ja |
Welche Währungen? | TRY,ZAR,AUD,HUF, PLN, NOK,GBP, JPY,CAD,MXN, SEK,CHF, USD | |||||
Trennung von Altbeständen möglich? | ja, Kombidepot (12 € p.a. im FondsdepotPlus) | Ja, Unterdepot, kostenfrei | Ja | Ja, Unterdepot | ja über Zweitdepot | Ja |
Mitglied in der EdB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mitglied im Einlagensicherungsfonds | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Orderlimits | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Stop-Loss-Order | Ja | |||||
Stückorder möglich? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bruchteilsorder möglich? | Ja | |||||
Betragsorder möglich? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mietkautionsdepot | Ja, FFB Fondsdepot für 12 € p.a. , Kosten für die Verpfändung: Einmalig 30 € | Ja, Kosten für die Verpfändung: Einmalig 30 € | Nein | Nein | Nein | |
Tagesgeld | Nein | Nein | Ja, siehe Konditionen | Ja | ja, z.Zt. 0,75%(01.09.23) | Nein |
Festgeld | Ja, FestgeldPlus; 0,30 - 0,40% p.a. (2018) | Nein | Ja, siehe Konditionen | Nein | Nein | Nein |
Fakten und Zahlen
Name | FIL Fondsbank GmbH | Fondsdepot Bank GmbH | European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) | DAB BNP Paribas | comdirect bank AG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anschrift | Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main | Windmühlenweg 12, 95030 Hof | Postfach: EBASE, 80218 München | Landsberger Str. 300, 80687 München | Pascalkehre 15, 25451 Quickborn | |
Gründung | 2002 | 1993 | 2002 | 1994 | 1994 | |
betreutes Vermögen | ca. 21,1 Milliarden € | ca. 56 Milliarden € | ca. 60 Milliarden € | ca. 34 Milliarden € | ca. 79 Milliarden € | |
Anzahl Depots | ca. 600.000 | ca. 1 Mio. Depots | > 1,0 Mio. | ca. 150.000 | ca. 2,3 Mio. | |
Anzahl Kunden | über 1. Mio. Kunden | > 1,0 Mio. | ca. 130.000 | ca. 3,6 Mio. | ||
Anzahl Mitarbeiter | ca. 160 | knapp 500 Mitarbeiter | rund 400 | ca. 160 | ca. 1.314 |