Fondsdepot: FFB, FodB, ebase, DAB BNP Paribas comdirect und AAB im Vergleich
Mindestsummen
Depotstelle | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Einmalanlage | 500 € | 250 € | 500 € | keine | 500 € | 200 € |
Folgezahlung | 50 € | 25 € | 50 € | keine | 50 € | 25 € - 200 € je nach WKN |
Sparplan | 25 € mtl. / 75 € 1/4 jährlich Splittsparplan ab 25 € mtl., mindestens 10% pro Fonds |
25 € | 50 € | 50 € | 25 € | 25 EUR |
VL-Sparen | Monatlich 34 €, jährlich 408 EUR, Ausnahmen möglich für niedrigere Beiträge von Arbeitgebern (z.B. öffentlicher Dienst) | keine Mindestgröße | 6 € | Nein | Nein | geplant |
Auszahlplan | 5.000 € / Rate ab 50 € mtl. oder 1/4 jährlich | 5.000 € / Rate ab 50 € | 5.000 € /Rate ab 125 € | Rate ab 50 € | Nein | Rate ab 25 € |
ETF | 500 € | 1.000 € | 500 € | 50 € | 500 € | 1 Anteil / ab 25 € Sparplan |
Anzahl Fonds & Gesellschaften
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Einmalanlage | ca. 7.727 | ca. 6.691 | ca. 9.067 | > 15.000 | ca. 12.000 | |
Sparplan | ca. 4.403 | ca. 6.131 | ca. 6.300 | > 800 | ca. 450 | |
VL-Sparen | ca. 262 | ca. 615 | ca. 453 (400 mit Zulage) | -- | -- | |
ETF | ca. 597 | 346 | ca. 450 | alle über die Börse handelbaren ETF´s | alle über die Börse handelbaren ETF´s | alle über die Börse handelbaren ETF´s |
Gesellschaften | ca. 282 | 331 | ca. 290 | > 300 | 107 / alle über die Börse handelbaren KAG´s |
Rabatte
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Einmalanlage | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | maximaler Rabatt |
Sparplan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | maximaler Rabatt |
VL-Sparen | 100% | 100% | 100% | -- | -- | -- |
Rabatt auf Depotebene | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ja |
Depotrabatt gültig bei Direktorder? | Ja | ja | ja | Ja | Ja | ja |
Kosten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Depotgebühr | FFB Fondsdepot (online) 0,25% p.a. / FFB FondsdepotPlus 45 EUR p.a. Ab 01.07.19: 0,1% p.a Verwahrgebühr für ETFs und institutionelle Anteilsklassen |
Ab 2019 Fondsdepot online: 30 € p.a. Fondsdepot: 50 € p.a. Fondsdepot ohne InfoManager: 55 € p.a. |
flex basic: 15 € p.a. flex select: 30 € p.a. flex standard: 45 € p.a. flex premium: 65 € p.a. Wertpapierdepot: 12 € p.a. |
kostenfrei | kostenfrei | WSK - keine ASK - Komfort: 49,90 € p.a. ASK - Basis: 39,90 € p.a. |
Minimale Depotgebühr | FFB Fondsdepot (online) 25 € / FFB FondsdepotPlus 45 EUR p.a. | 30 € | 0 € | keine | keine | -- |
Maximale Depotgebühr | FFB Fondsdepot (online) 50 € / FFB FondsdepotPlus 45 EUR p.a. | 55 € | 65 € | keine | keine | -- |
Erstattung der Depotgebühr | ab 25.000 € Depotwert | ab 25.000 € Depotwert | ab 25.000 € Depotwert | -- | -- | -- |
direkte Erstattung der Depotgebühr | Ja | Ja | Ja | -- | -- | -- |
Depotgebühr VL-Sparen | Entfällt bei Fondsdepot bei FondsdepotPlus 45 EUR p.a. (zzgl. 12 EUR für den VL-Sparvertrag) | 84 € für die Laufzeit des Vertrages am Ende der Sperrzeit | 12 € p.a. | -- | -- | |
Depotgebühr Minderjährige | FondsdepotJunior; Onlinedepot-Eröffnung bis 31.12.2019: Depotführung und alle Transaktionen bei Fonds kostenfrei |
Kinderdepot online: kostenfrei | Depot 4kids: 0 € p.a. | keine Ermäßigung | Junior-Depot | Sparplan Depot Junior: 0 € p.a. Beliebig viele Sparpläne pro Depot sowie 2 Einmalanlagen pro Jahr möglich |
Kostenpauschale für Postversand | 1,80 € pro Aussendung | 15 EUR p.a. | 2,50 € pro Versand | kostenfrei | kostenfrei | |
Kosten bei Offlinekauf (Brief, Fax) | 5 € | 5 € | 5 € (kostenfrei im flex premium Depot) | -- | 14,90 EUR fällig (sofern der Kunde die Order hätte selbst erfassen können) | ASK - Basis: 5 € |
Kosten bei Onlinekauf | 2 € | 0 € | 0 € | -- | siehe Fondsorder | keine |
Einlieferung eff. Stücke ins Depot | kostenfrei | kostenfrei | nicht möglich | nicht möglich | über Commerzbank ca. 100 € | nicht möglich |
Fondsorder
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordergebühren-Modell | online 2 € / offline 5 € (s.o.) | online 0 € / offline 5 € (s.o.) | Fondsdepot | Flat-Fee | Staffel | WSK - 0,3% vom Anteilspreis |
Mindest Ordergebühr | keine | keine | keine | 19,95 € | 0 bis 10 T€ = 17,50 € 10 - 50 T€ = 35 € |
1,25 € |
Maximale Ordergebühr | keine | keine | keine | 19,95 € |
50 - 150 T€ = 70 € |
24,50 € |
Sparplan Gebühr | keine zusätzlichen Kosten | keine zusätzlichen Kosten | keine | 2,50 € je Rate | ab 01.04.2021: 0,95 € je Rate | keine |
Mindestorder p. a. | keine | Keine | keine | 10 Order p.a. | 50 € Gebühr | |
ETF-Transaktionsgebühr | nur fondsspezifische Additional Trading Costs (ATC) | Es wird ein volumenabhängiges Transaktionsentgelt in Höhe von 0,20 % sowie fondsspezifische Additional Trading Costs (ATC) erhoben, die beim Kauf bzw. Verkauf der Fondsanteile vereinnahmt werden. | Transaktionsentgelt in Höhe von 0,20 % des jeweiligen Transaktionsvolumens zzgl. ATC (additional trading costs) in % des jeweiligen Transaktionsvolumens. |
19,95 € | 19,95 €; Sparplan: 1,5% max. 4,90 € |
Wertpapierorder
Depotstelle | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordergebühren-Modell | FFB bietet keine Wertpapierorder an | FodB bietet keine Wertpapierorder an | Flat-Fee | flatfee / 0,25% der Order | 0,30% vom Ordervolumen | |
Mindest Ordergebühr | -- | -- | 9,90 € + 9,90 € bei offline Order | 19,95€ | 19,95 € / 10 € | 15 € |
Maximale Ordergebühr | -- | -- | 59,90 € + 9,90 € bei offline Order | 19,95 € | 19,95 € / 90 € | 75 € |
Gebührenübersicht | Preis- Leistungsverzeichnis FFB | Preis- Leistungsverzeichnis Fodb |
|
PLV-WSK-Modell |
Ordermöglichkeiten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Online | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Telefon | Nein | Nein | Nur WP-Depot: 9,90 € | Ja | Ja | Ja |
Brief | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fax | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Smartphone | Smartphone: per WhatsApp +49 (0) 160 3345186 unterschriebenen Auftrag fotografieren und als Bild senden | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Zahlungsmodalitäten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Einmalanlage per Lastschrift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | nur für außerbörslich gehandelte Wertpapierorders |
maximale Lastschrifthöhe | 500.000 € | 50.000 € | ab 50.000 € nur im Original | n.n. | 30.000 € pro Woche | n.n. |
Wertpapierhandel für
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
zum Vertrieb zugelassene Fonds | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
US-Fonds (ISIN = US...) | Nein | Nein | Ja, WP-Depot | Ja | Ja | Ja |
(ETF`s) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
börsennotierte Fonds | Nein | Nein | Ja, WP-Depot | Ja | Ja | Ja |
Aktien | Nein | Nein | Ja, WP-Depot | Ja | Ja | Ja |
Zertifikate | Nein | Nein | Ja, WP-Depot | Ja | Ja | Ja |
Anleihen | Nein | Nein | Ja, WP-Depot | Ja | Ja | Ja |
Optionsscheine und Futures | Nein | Nein | Ja, WP-Depot | Ja | Ja | Ja |
Betreuerwechsel
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Wechsel möglich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
bei allen Depots | Ja | Ja | Nein | Ja | JA | |
Fondseinlieferung möglich? | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
alle Fonds einlieferbar? | Nein, grundsätzlich sind alle Fonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind, verwahrfähig, auch wenn sie nicht im Fondsfinder des FFB Frontends zu finden sind (z. B. Fonds von DEKA und Union). | Nein | Nein | Nein | alle handelbaren Wertpapiere | alle handelbaren Wertpapiere |
US-Fonds einlieferbar? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | alle handelbaren Wertpapiere |
Besonderheiten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Online-Postfach | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Cash-Konto | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zinssatz auf Cash-Konto | 0,00% (2018) | 0,00% | 0,00%, siehe Konditionen | 0,00% (2018) | 0,00% (2018) | 0,00 % |
Effektenkredit | Ja, 4,25% (2018) | Ja, 4,25 % p.a. (effektiv 4,3182 % p.a. | Ja, siehe Konditionen | Ja |
Ja, ab. 3.000 €; |
Lombardkredit auf Antrag |
Wiederanlage von Ausschüttungen | Ja, im Fonds ohne Kosten | Ja, im Fonds ohne Kosten | Ja, im Fonds ohne Kosten | Ja, im Fonds ohne Kosten???? | Nein | Ja |
Fremdwährungscashkonto | Nein | Ja, USD, SF, GBP | Nein | Ja | Ja | Ja |
Trennung von Altbeständen möglich? | ja, Kombidepot (12 € p.a. im FondsdepotPlus) | Ja, Unterdepot, kostenfrei | Ja | Ja, Unterdepot | ja über Zweitdepot | Ja, mit zusätzlichem Depot |
Mitglied in der EdB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mitglied im Einlagensicherungsfonds | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Orderlimits | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Limitgebühr 2,50 € |
Stückorder möglich? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Betragsorder möglich? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mietkautionsdepot | Ja, FFB Fondsdepot für 12 € p.a. , Kosten für die Verpfändung: Einmalig 30 € | Ja, Kosten für die Verpfändung: Einmalig 30 € | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tagesgeld | Nein | Nein | Ja, siehe Konditionen | Ja | Ja | Ja |
Festgeld | Ja, FestgeldPlus; 0,30 - 0,40% p.a. (2018) | Nein | Ja, siehe Konditionen | Nein | Nein | Ja |
Fakten und Zahlen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | FIL Fondsbank GmbH | Fondsdepot Bank GmbH | European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) | DAB BNP Paribas | comdirect bank AG | Augsburger Aktienbank |
Anschrift | Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main | Windmühlenweg 12, 95030 Hof | Postfach: EBASE, 80218 München | Landsberger Str. 300, 80687 München | Pascalkehre 15, 25451 Quickborn | Halderstraße 21, 86150 Augsburg |
Gründung | 2002 | 1993 | 1994 | 1994 | 1963 | |
betreutes Vermögen | ca. 21,1 Milliarden € | ca. 34 Milliarden € | ca. 33 Milliarden € | ca. 34 Milliarden € | ca. 79 Milliarden € | ca. 12,5 Milliarden € |
Anzahl Depots | ca. 600.000 | ca. 900.000 | ca. 1,3 Mio | ca. 150.000 | ca. 2,3 Mio. | ca. 162.421 |
Anzahl Kunden | ca. | > 1 Mio. | ca. 130.000 | ca. 3,6 Mio. | ca. 315.507 | |
Anzahl Mitarbeiter | ca. 160 | > 400 | > 250 | ca. 160 | ca. 1.314 | ca. 300 |