
AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. AR EUR
ISIN: LU1174051844
Klasse statt Masse | Ein konzentriertes Portfolio statt breiter Index
Wertentwicklung über 5 Jahre | Quelle FVBS professional | Datenstand: 11.03.2021
Bezeichnung | Wertentwicklung p.a. in % | Volatilität in % |
AB SICAV I - Concentrated Global Equity Port. A | 15,42 | 14,22 |
Kategorie Ø Aktienfonds International | 9,80 | 12,52 |
Inflationsrate | 1,61 | |
Festgeld bis 50.000 EUR | 0,06 |
Downloads
Rechtliche Hinweise
Dies ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Informationen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Vor einer möglichen Investition sollten Sie ein Gespräch mit Ihrem/Ihrer Berater(in) führen.